Graphiques - Étiquetage et la valeur de référence
	Par défaut
	data-wb-charts = '{
	"noencapsulation": true
}'
	
		
			
				 | 
				Groupe A | 
				Groupe B | 
				Groupe C | 
			
			
				| Sujet | 
				Thème | 
			
			
				| Article 1 | 
				Article 2 | 
				Objet 1 | 
				Objet 2 | 
				Objet 3 | 
				Objet 4 | 
			
		
		
			
				| Première série | 
				5 | 
				10 | 
				5 | 
				10 | 
				5 | 
				10 | 
				5 | 
				10 | 
			
			
				| Deuxième série | 
				3 | 
				9 | 
				3 | 
				9 | 
				3 | 
				9 | 
				3 | 
				9 | 
			
			
				| Troisième série | 
				4 | 
				12 | 
				4 | 
				12 | 
				4 | 
				12 | 
				4 | 
				12 | 
			
		
	
	L'étiquette et la valeur de référence définie à la première ligne du tableau
	data-wb-charts = '{
	"referencevalue": 1,
	"labelposition": 1,
	"noencapsulation": true
}'
	
		
			
				 | 
				Groupe A | 
				Groupe B | 
				Groupe C | 
			
			
				| Sujet | 
				Thème | 
			
			
				| Article 1 | 
				Article 2 | 
				Objet 1 | 
				Objet 2 | 
				Objet 3 | 
				Objet 4 | 
			
		
		
			
				| Première série | 
				5 | 
				10 | 
				5 | 
				10 | 
				5 | 
				10 | 
				5 | 
				10 | 
			
			
				| Deuxième série | 
				3 | 
				9 | 
				3 | 
				9 | 
				3 | 
				9 | 
				3 | 
				9 | 
			
			
				| Troisième série | 
				4 | 
				12 | 
				4 | 
				12 | 
				4 | 
				12 | 
				4 | 
				12 | 
			
		
	
	L'étiquette définie à la première ligne du tableau et la valeur de référence définie à la deuxième ligne du tableau
	data-wb-charts = '{
	"referencevalue": 2,
	"labelposition": 1,
	"noencapsulation": true
}'
	
		
			
				 | 
				Groupe A | 
				Groupe B | 
				Groupe C | 
			
			
				| Sujet | 
				Thème | 
			
			
				| Article 1 | 
				Article 2 | 
				Objet 1 | 
				Objet 2 | 
				Objet 3 | 
				Objet 4 | 
			
		
		
			
				| Première série | 
				5 | 
				10 | 
				5 | 
				10 | 
				5 | 
				10 | 
				5 | 
				10 | 
			
			
				| Deuxième série | 
				3 | 
				9 | 
				3 | 
				9 | 
				3 | 
				9 | 
				3 | 
				9 | 
			
			
				| Troisième série | 
				4 | 
				12 | 
				4 | 
				12 | 
				4 | 
				12 | 
				4 | 
				12 | 
			
		
	
	L'étiquette définie à la première ligne du tableau et la valeur de référence définie à la troisième ligne du tableau
	data-wb-charts = '{
	"referencevalue": 3,
	"labelposition": 1,
	"noencapsulation": true
}'
	
		
			
				 | 
				Groupe A | 
				Groupe B | 
				Groupe C | 
			
			
				| Sujet | 
				Thème | 
			
			
				| Article 1 | 
				Article 2 | 
				Objet 1 | 
				Objet 2 | 
				Objet 3 | 
				Objet 4 | 
			
		
		
			
				| Première série | 
				5 | 
				10 | 
				5 | 
				10 | 
				5 | 
				10 | 
				5 | 
				10 | 
			
			
				| Deuxième série | 
				3 | 
				9 | 
				3 | 
				9 | 
				3 | 
				9 | 
				3 | 
				9 | 
			
			
				| Troisième série | 
				4 | 
				12 | 
				4 | 
				12 | 
				4 | 
				12 | 
				4 | 
				12 | 
			
		
	
	L'étiquette définie à la deuxième ligne du tableau et la valeur de référence définie à la troisième ligne du tableau
	data-wb-charts = '{
	"referencevalue": 3,
	"labelposition": 2,
	"noencapsulation": true
}'
	
		
			
				 | 
				Groupe A | 
				Groupe B | 
				Groupe C | 
			
			
				| Sujet | 
				Thème | 
			
			
				| Article 1 | 
				Article 2 | 
				Objet 1 | 
				Objet 2 | 
				Objet 3 | 
				Objet 4 | 
			
		
		
			
				| Première série | 
				5 | 
				10 | 
				5 | 
				10 | 
				5 | 
				10 | 
				5 | 
				10 | 
			
			
				| Deuxième série | 
				3 | 
				9 | 
				3 | 
				9 | 
				3 | 
				9 | 
				3 | 
				9 | 
			
			
				| Troisième série | 
				4 | 
				12 | 
				4 | 
				12 | 
				4 | 
				12 | 
				4 | 
				12 | 
			
		
	
	L'étiquette et la valeur de référence définie à la troisième ligne du tableau
	data-wb-charts = '{
	"referencevalue": 3,
	"labelposition": 3,
	"noencapsulation": true
}'
	
		
			
				 | 
				Groupe A | 
				Groupe B | 
				Groupe C | 
			
			
				| Sujet | 
				Thème | 
			
			
				| Article 1 | 
				Article 2 | 
				Objet 1 | 
				Objet 2 | 
				Objet 3 | 
				Objet 4 | 
			
		
		
			
				| Première série | 
				5 | 
				10 | 
				5 | 
				10 | 
				5 | 
				10 | 
				5 | 
				10 | 
			
			
				| Deuxième série | 
				3 | 
				9 | 
				3 | 
				9 | 
				3 | 
				9 | 
				3 | 
				9 | 
			
			
				| Troisième série | 
				4 | 
				12 | 
				4 | 
				12 | 
				4 | 
				12 | 
				4 | 
				12 | 
			
		
	
	Détails de la page
	- Date de modification :